設備紹介
NC自動旋盤加工(給材機付き) | |||
---|---|---|---|
材料形状 | 丸 | 3mまたは1mの材料(機械による) | |
六角 | |||
四角 | |||
材質 | 黄銅(真鍮) | C3604B | カドミレス材、耐脱亜鉛材各メーカー可 |
青銅 | CAC406 | ||
青銅鉛レス | CAC902 | ||
アルミ青銅 | C6191 | ||
アルミ | A1070,A5056 | ||
ステンレス | SUS304,SUS416,SUS430F | ||
ワーク大きさ | 長さ | 1~120mm | 自社加工 |
120mm以上 | 外部協力工場 | ||
径 | 10~65mm | 自社加工 | |
52mm~75mm | 外部協力工場 | ||
加工形状 | 斜め穴 | 自社及び外部協力工場 | |
自動旋盤 | 自動旋盤 | 複合加工 | 2台 |
微細加工旋盤 | 6台 | ||
複合旋盤 | 背面加工/複合加工 | 23台(うち2タレット機8台) | |
ポリゴン加工 | 1台 |
NC旋盤(チャッカー) | 旋盤加工 | 3台 |
---|
その他工程 | |||
---|---|---|---|
磨き・研磨 | バレル研磨 | 外部協力工場 | 回転バレル、流動バレル |
バフ研磨 | 外部協力工場 | 手バフ、一部自動バフ | |
表面処理 | Ni-Crメッキ | 外部協力工場 | 自動メッキライン(電気掛けメッキ) |
Niメッキ | 外部協力工場 | 自動メッキライン(電気掛けメッキ) | |
ベロアメッキ | 外部協力工場 | ||
金メッキ | 外部協力工場 | ||
ろうづけ | 銀ろうづけ | 外部協力工場 | 真鍮と真鍮、または銅管のろうづけ |
リン青銅ろうづけ | 外部協力工場 | 真鍮と真鍮、または銅管のろうづけ | |
炉中ろうづけ | 外部協力工場 | 無酸素状態での真空ろうづけ | |
網付け | スポット溶接 | 外部協力工場 | ステンレスの網をスポット溶接 |
部品組付け |
部品点数2〜25個 | 内職者:約15名在籍 | |
・冶具、工具、電動工具、簡易プレス機など自作 ・判りやすい内職標準書、教育システム |
|||
各種テスト | 水没テスト/リークテスト 通水吐水試験 |
関連会社 有限会社サンエース |
作業者35名での部品組み立て、各種テスト、パッケージまで |
仕入れ先 | |||
---|---|---|---|
オーリング・ゴムパッキン | 規格品中心 | ||
ゴム焼き付け | 真鍮とゴムの焼き付け | ||
樹脂成型 | 金型が必要 | ||
E-リング・Cリング | 規格品 | ||
バネ・スプリング | 規格品 | メインは自動車系 | |
プレス品 | 金型が必要 | 1万個〜の量産が得意 | メインは自動車系 |
給材機付CNC自動旋盤
機械名 | 台数 | 最大加工径φ | 機械メーカー | 仕 様 | 給材機 |
― | 4 | 4 | ツガミ | ||
― | 2 | 4 | シチズン | ||
BNA-42SY2 | 2 | 34 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット | ASR X-32PN2 |
BNC-34C3 | 1 | 34 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット | ASR X-32P |
BNC-34S | 1 | 34 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット | ASR X-32PN2 |
BND-34S | 1 | 34 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット | ASR X-32PN2 |
BND-34S3 | 2 | 34 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット | ASR X-32PN2 |
BND-34S5 | 2 | 34 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット | ASR X-32PN2 |
BND-51S | 1 | 51 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット | ASQ-51 |
BND-51SY | 2 | 51 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット | ASQ-51 |
BNE-51SY | 4 | 51 | ミヤノ | 2スピンドル2タレット | ASQ-51 |
LE-21 | 1 | 45 | ミヤノ | 2スピンドル1タレット | BOSS542 |
L-20 | 2 | 20 | シチズン | 2スピンドル式櫛刃 | PF-V1S/BOSS325 |
M32 | 3 | 31 | シチズン | 2スピンドル/櫛刃/1タレット | ASR X-32PN2 |
NTJ-100 | 1 | 65 | 中村留 | 2スピンドル2タレット(斜め穴) | ASQ-80 |
SC-150 | 1 | 51 | 中村留 | 2スピンドル1タレット | ASQ-51 |
チャッカー式CNC旋盤
機械名 | 台数 | チャック径 | 機械メーカー |
GN-4 | 1 | ミヤノ | |
GN-B16 | 1 | ミヤノ | |
MINI-TURN | 1 | タカマツ |
その他生産機械
機械名 | 台数 | 機械メーカー | |
ボール盤 | 2 | ||
カッター | 1 | ||
面取り機 | 1 | ||
油圧刻印機 | 1 | ||
打刻印機 | 1 | ||
卓上自動旋盤 | 2 | ||
汎用旋盤 | 1 | ||
オーリング付け機 | 1 | 2018年度ものづくり補助金 |
半自動オーリング付け機 |
その他測定器
機械名 | 台数 | 機械メーカー | |
画像測定器 | 1 | IM-6500 | キーエンス |
投影機 | 1 | ニコン | |
輪郭形状測定機 | 1 | コンターレコード1600G | 東京精密 |
輪郭形状測定機 | 1 | EF-800G | 小坂研究所 |
各種ネジゲージ | 多数 | ||
各種測定器 | 多数 | ||
デジタルパッサメーター | 2 | ユニオンツール | |
測定顕微鏡 | 1 | ニコン |